| Наименование | Ед. изм. | с начала года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факт за 8 мес. 2018 г. | План за 8 мес. 2019 г. | Факт за 8 мес. 2019 г. | Факт / пред. год | Факт / план | ||
| Заготовка всего | тыс. м3 | 566.4 | 586.3 | 603.1 | 106% | 103% |
| в т.ч. сортименты | тыс. м3 | 264.6 | 445.1 | 445.3 | 168% | 100% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 91.7 | 124.3 | 136.2 | 148% | 110% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 20.6 | 47.6 | 39.8 | 194% | 84% |
| Фан. кряж |
тыс. м3 | 14.9 | 17.0 | 12.6 | 84% | 74% |
| Балансы |
тыс. м3 | 49.1 | 70.1 | 94.4 | 192% | 135% |
| Балансы |
тыс. м3 | 27.5 | 68.9 | 50.9 | 185% | 74% |
| Балансы |
тыс. м3 | 6.8 | 27.4 | 13.6 | 199% | 49% |
| Балансы осиновые | тыс. м3 | - | 6.6 | - | - | - |
| Дрова | тыс. м3 | 54.1 | 83.3 | 97.9 | 181% | 118% |
| в т.ч. круглые несортированные лесоматериалы | тыс. м3 | 301.8 | 141.3 | 157.8 | 52% | 112% |
| Наименование | Ед. изм. | с начала года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факт за 8 мес. 2018 г. | План за 8 мес. 2019 г. | Факт за 8 мес. 2019 г. | Факт / пред. год | Факт / план | ||
| Объём продаж, всего | тыс. м3 | 563.1 | 553.4 | 499.6 | 89% | 90% |
| в т.ч. объём продаж сортиментов | тыс. м3 | 261.3 | 412.2 | 341.8 | 131% | 83% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 92.4 | 118.9 | 117.7 | 127% | 99% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 22.4 | 46.9 | 27.6 | 123% | 59% |
| Фан. кряж |
тыс. м3 | 11.1 | 17.9 | 4.4 | 40% | 25% |
| Балансы |
тыс. м3 | 64.8 | 73.2 | 61.3 | 95% | 84% |
| Балансы |
тыс. м3 | 37.2 | 67.6 | 48.2 | 130% | 71% |
| Балансы |
тыс. м3 | 9.1 | 27.5 | 10.2 | 112% | 37% |
| Балансы осиновые | тыс. м3 | - | 6.0 | 0.4 | - | 7% |
| Дрова | тыс. м3 | 24.4 | 54.2 | 72.2 | 296% | 133% |
| в т.ч. объём продаж НСК | тыс. м3 | 301.8 | 141.2 | 157.8 | 52% | 112% |
О фактах коррупции в АО «ЛХК «Кареллеспром» можно сообщить посредством электронной почты swles@lesprom.karelia.ru , через сообщение в группу АО «ЛХК «Кареллеспром» в социальной сети «ВКонтакте» , на горячую линию группы или по телефону 8 (814-2) 26-47-37 .
Гражданам, сообщившим о правонарушении, гарантированы анонимность и государственная защита по Федеральному закону № 273-ФЗ.
Локальные нормативные акты АО «ЛХК «Кареллеспром» в сфере предупреждения коррупции размещены в разделе «Документы» (приказы 43-од и 44-од от 30.12.25 г. и приложения к ним).