| Наименование | Ед. изм. | с начала года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факт за 10 мес. 2018 г. | План за 10 мес. 2019 г. | Факт за 10 мес. 2019 г. | Факт / пред. год | Факт / план | ||
| Заготовка всего | тыс. м3 | 737.7 | 706.4 | 729.4 | 99% | 103% |
| в т.ч. сортименты | тыс. м3 | 374.9 | 454.0 | 498.8 | 133% | 110% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 122.7 | 136.2 | 148.0 | 121% | 109% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 34.9 | 43.8 | 48.2 | 138% | 110% |
| Фан. кряж |
тыс. м3 | 22.9 | 14.1 | 12.9 | 56% | 92% |
| Балансы |
тыс. м3 | 70.4 | 97.3 | 103.9 | 148% | 107% |
| Балансы |
тыс. м3 | 34.9 | 51.0 | 59.8 | 172% | 117% |
| Балансы |
тыс. м3 | 10.0 | 17.6 | 16.3 | 163% | 93% |
| Балансы осиновые | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| Дрова | тыс. м3 | 79.1 | 94.1 | 109.7 | 139% | 117% |
| в т.ч. круглые несортированные лесоматериалы | тыс. м3 | 362.9 | 252.4 | 230.6 | 64% | 91% |
| Наименование | Ед. изм. | с начала года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факт за 10 мес. 2018 г. | План за 10 мес. 2019 г. | Факт за 10 мес. 2019 г. | Факт / пред. год | Факт / план | ||
| Объём продаж, всего | тыс. м3 | 714.9 | 641.4 | 645.4 | 90% | 101% |
| в т.ч. объём продаж сортиментов | тыс. м3 | 352.0 | 389.0 | 414.7 | 118% | 107% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 119.9 | 121.9 | 127.6 | 106% | 105% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 35.4 | 32.8 | 33.1 | 93% | 101% |
| Фан. кряж |
тыс. м3 | 16.5 | 9.1 | 8.9 | 54% | 98% |
| Балансы |
тыс. м3 | 91.8 | 78.5 | 84.7 | 92% | 108% |
| Балансы |
тыс. м3 | 44.3 | 51.0 | 57.9 | 131% | 114% |
| Балансы |
тыс. м3 | 9.8 | 12.2 | 17.4 | 177% | 142% |
| Балансы осиновые | тыс. м3 | - | 0.4 | 0.4 | - | 96% |
| Дрова | тыс. м3 | 34.4 | 83.2 | 84.8 | 246% | 102% |
| в т.ч. объём продаж НСК | тыс. м3 | 362.9 | 252.4 | 230.6 | 64% | 91% |
О фактах коррупции в АО «ЛХК «Кареллеспром» можно сообщить посредством электронной почты swles@lesprom.karelia.ru , через сообщение в группу АО «ЛХК «Кареллеспром» в социальной сети «ВКонтакте» , на горячую линию группы или по телефону 8 (814-2) 26-47-37 .
Гражданам, сообщившим о правонарушении, гарантированы анонимность и государственная защита по Федеральному закону № 273-ФЗ.
Локальные нормативные акты АО «ЛХК «Кареллеспром» в сфере предупреждения коррупции размещены в разделе «Документы» (приказы 43-од и 44-од от 30.12.25 г. и приложения к ним).