| Наименование | Ед. изм. | с начала года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факт за 11 мес. 2018 г. | План за 11 мес. 2019 г. | Факт за 11 мес. 2019 г. | Факт / пред. год | Факт / план | ||
| Заготовка всего | тыс. м3 | 839.7 | 778.8 | 794.7 | 95% | 102% |
| в т.ч. сортименты | тыс. м3 | 440.0 | 474.0 | 541.0 | 123% | 114% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 139.9 | 141.5 | 157.2 | 117% | 111% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 43.3 | 47.1 | 54.8 | 126% | 116% |
| Фан. кряж |
тыс. м3 | 28.7 | 14.7 | 13.3 | 46% | 91% |
| Балансы |
тыс. м3 | 89.8 | 100.1 | 113.2 | 126% | 113% |
| Балансы |
тыс. м3 | 38.1 | 54.1 | 66.2 | 174% | 122% |
| Балансы |
тыс. м3 | 13.0 | 19.5 | 18.8 | 145% | 97% |
| Балансы осиновые | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| Дрова | тыс. м3 | 93.2 | 97.0 | 117.4 | 126% | 121% |
| в т.ч. круглые несортированные лесоматериалы | тыс. м3 | 399.7 | 304.8 | 253.6 | 63% | 83% |
| Наименование | Ед. изм. | с начала года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факт за 11 мес. 2018 г. | План за 11 мес. 2019 г. | Факт за 11 мес. 2019 г. | Факт / пред. год | Факт / план | ||
| Объём продаж, всего | тыс. м3 | 794.9 | 712.1 | 703.8 | 89% | 99% |
| в т.ч. объём продаж сортиментов | тыс. м3 | 395.1 | 407.3 | 450.2 | 114% | 111% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 128.2 | 127.1 | 134.1 | 105% | 105% |
| Пиловочник |
тыс. м3 | 42.3 | 35.8 | 39.3 | 93% | 110% |
| Фан. кряж |
тыс. м3 | 20.8 | 9.1 | 9.0 | 43% | 99% |
| Балансы |
тыс. м3 | 99.2 | 78.5 | 90.8 | 92% | 116% |
| Балансы |
тыс. м3 | 47.3 | 54.1 | 65.6 | 139% | 121% |
| Балансы |
тыс. м3 | 13.8 | 14.2 | 19.9 | 145% | 140% |
| Балансы осиновые | тыс. м3 | - | 0.4 | 0.4 | - | 105% |
| Дрова | тыс. м3 | 43.5 | 88.2 | 91.1 | 209% | 103% |
| в т.ч. объём продаж НСК | тыс. м3 | 399.7 | 304.8 | 253.6 | 63% | 83% |
О фактах коррупции в АО «ЛХК «Кареллеспром» можно сообщить посредством электронной почты swles@lesprom.karelia.ru , через сообщение в группу АО «ЛХК «Кареллеспром» в социальной сети «ВКонтакте» , на горячую линию группы или по телефону 8 (814-2) 26-47-37 .
Гражданам, сообщившим о правонарушении, гарантированы анонимность и государственная защита по Федеральному закону № 273-ФЗ.
Локальные нормативные акты АО «ЛХК «Кареллеспром» в сфере предупреждения коррупции размещены в разделе «Документы» (приказы 43-од и 44-од от 30.12.25 г. и приложения к ним).