| Показатели | Ед. изм. | 1 полугодие | % выполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факт 2017 г. | Бюджет 2018 г. | Факт 2018 г. | к бюджету | к факту 2017 г. | ||
| Заготовка всего | тыс.м3 | 375.55 | 351.48 | 390.39 | 111% | 104% |
| НСК | тыс.м3 | 337.60 | 155.00 | 216.85 | 140% | 64% |
| Сортименты | тыс.м3 | 37.94 | 196.48 | 173.55 | 88% | 457% |
| Отгрузка всего | тыс.м3 | 374.62 | 328.75 | 395.08 | 120% | 105% |
| НСК | тыс.м3 | 337.60 | 155.00 | 217.44 | 140% | 64% |
| Сортименты | тыс.м3 | 37.02 | 173.75 | 177.63 | 102% | 480% |
О фактах коррупции в АО «ЛХК «Кареллеспром» можно сообщить посредством электронной почты swles@lesprom.karelia.ru , через сообщение в группу АО «ЛХК «Кареллеспром» в социальной сети «ВКонтакте» , на горячую линию группы или по телефону 8 (814-2) 26-47-37 .
Гражданам, сообщившим о правонарушении, гарантированы анонимность и государственная защита по Федеральному закону № 273-ФЗ.
Локальные нормативные акты АО «ЛХК «Кареллеспром» в сфере предупреждения коррупции размещены в разделе «Документы» (приказы 43-од и 44-од от 30.12.25 г. и приложения к ним).