Кареллеспром
1\6
Коммерческий отдел:
Бухгалтерия:

Расчётная лесосека — 1 216 700 м3

Отчёт о финансовой деятельности за первое полугодие 2018 года

 24.08.2018    0    1314
1 полугодие 1 полугодие 2018 / 1 полугодие 2017 1 полугодие 2018 / 1 бюджет 2018
Факт 1 полугодие 2017 г. Бюджет 1 полугодие 2018 г. Отчёт за 6 мес. 2018 г.
Доходы ВСЕГО 360 676 495 653 597 444 236 768 101 791
Себестоимость продаж 253 841 302 834 374 674 120 833 71 840
Валовая прибыль 106 835 192 819 222 770 115 935 29 951
Коммерческие расходы 896 28 584 4 916 4 020 -23 668
Управленческие расходы 42 842 98 282 77 561 34 719 -20 721
Прибыль (убыток) от продаж 63 097 65 952 140 293 77 196 74 341
Внереализационные доходы и расходы -6 483 - -946 5 537 -946
Прибыль (убыток) до налогообложения 56 614 65 952 139 347 82 733 73 395
Налог на прибыль 2 579 13 190 32 420 29 841 19 230
Изменение отложенных налоговых обязательств 8 -8 -
Изменение отложенных налоговых активов - -
Чистая прибыль (убыток) 54 043 52 762 106 927 52 884 54 165


1 полугодие 1 полугодие 2018 / 1 полугодие 2017 1 полугодие 2018 / 1 бюджет 2018
Факт 1 полугодие 2017 г. Бюджет 1 полугодие 2018 г. Отчёт за 6 мес. 2018 г.
Налоговый план, тыс. руб. 57 981.6 87 664.9 106 594.1 48 612 18 929
Расчёты с внебюджетными фондами 6 117.4 14 169.1 12 289.0 6 172 -1 880
Расчёты с бюджетом 30 204.6 47 072.1 70 287.3 40 083 23 215
Налог на доходы физ. лиц 30 95.2 5 667.6 6 440.5 3 345 773
Налог на имущество 34.1 483.4 85.7 52 -398
Транспортный налог 499.7 467.3 514.2 15 47
Налог на прибыль 7 738.3 14 567.4 25 073.3 17 335 10 506
Налог на землю 27.7 18.2 9.1 -19 -9
НДС 18 809.6 25 868.2 38 164.5 19 355 12 296
Плата за размещение отходов 1.8 3.9 0.0 -2 -4
Арендная плата за лесные ресурсы 21 657.8 26 419.8 24 017.8 2 360 -2 402


Новости

 01.11.2023    0    300
Изменился юридический адрес АО «ЛХК «Кареллеспром»
C 01 ноября 2023 г. изменился юридический адрес АО «ЛХК «Кареллеспром»

 20.06.2023    0    647
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «ЛХК «Кареллеспром»
16 июня 2023 года состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «ЛХК «Кареллеспром».

 11.05.2023    0    384
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЛХК «Кареллеспром»
В соответствии с решением Совета директоров АО «ЛХК «Кареллеспром» уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров АО «ЛХК «Кареллеспром» 16 июня 2023 года.