Выполнение договорных обязательств по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду ПАО «ЛХК «Кареллеспром» в 2018 году по состоянию на 01.09.2018.
Виды мероприятий | Ед. изм. | Объём на 2018 год | Фактическое выполнение | Процент выполнения |
---|---|---|---|---|
Устройство минерализованных полос и противопожарных барьеров | км | 126.0 | 126.0 | 100.0 |
Уход за минерализованными полосами и противопожарными барьерами. | км | 206.0 | 210.0 | 102.0 |
Строительство дорог противопожарного назначения | км | 3.7 | 3.7 | 100.0 |
Ремонт дорог противопожарного назначения | км | 16.6 | 16.6 | 100.0 |
Устройство и ремонт подъездов к водоисточникам | шт. | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
Разрубка квартальных просек | км | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
Установка информационных противопожарных щитов (аншлагов) | шт. | 130.0 | 131.0 | 101.0 |
Устройство мест отдыха | шт. | 4.0 | 4.0 | 100.0 |
Наглядная агитация, стенды | шт. | 12.0 | 12.0 | 100.0 |
Подготовка почвы под лесные культуры текущего года | га | 760.0 | 768.2 | 101.0 |
Подготовка почвы под лесные культуры будущего года | га | 250.0 | 167.0 | 67.0 |
Создание лесных культур | га | 1060.0 | 1062.0 | 100.2 |
Рубки ухода за молодняками | га | 2922.9 | 1759.0 | 60.0 |
В 2018 году ПАО «ЛХК «Кареллеспром» взял на себя обязательства в выполнении лесохозяйственных работ по воспроизводству лесов ещё в больших объёмах, чем в прошлые годы.
Работы по противопожарным мероприятиям и по созданию лесных культур, запланированные на 2018 год, ПАО «ЛХК «Кареллеспром» выполнил в полном объёме.
На данный момент усиленными темпами ведутся работы: по подготовке почвы под лесные культуры будущего года, по содействию естественному возобновлению, рубки ухода за молодняками, дополнения и уход за лесными культурами.